Популярные услуги
Вскрытие часов, проверка элемента питания, и тест на герметичность, это только некоторые обязательные этапы работ, которые проводит мастер при замене батарейки в часах Rado. Стоимость услуги - 750 р. Среднее время исполнения заказа - 30 минут.
Выполним любой мелкий ремонт, а так же замену кожаных, каучуковых, металлических, карбоновых, комбинированных и брезентовых ремешков и браслетов часов Rado. Стоимость услуги – от 750 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Стекла часов Rado нуждаются в полировке, а в некоторых случаях и замене. Сложность работ напрямую зависит от конструкции корпуса и самой детали, от этих же параметров зависит время работы мастера и стоимость услуги. Стоимость услуги – от 750 руб. Среднее время исполнения заказа – 45 минут.
Неверное отображение информации на циферблате или ее отсутсвие, сбои в работе, неправильный отчёт времени, говорят о неисправности микросхемы часов. Выполним все виды работ по восстановлению и замене платы часов Rado. Стоимость работ – от 590 руб. Среднее время исполнения заказа – 60 минут.
Цены на услуги по ремонту механических часов
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Чистка и промывка | 30 минут | 580 | ||
| Подгонка ремешка/браслета | 30 минут | 350 | ||
| Замена стекла (кроме стекол устанавливаемых на клеевую основу) | 30 минут | 900 | ||
| Ремонт/замена заводной головки, переводного вала, футора корпуса или одной кнопки хронографа | 30 минут | 750 | ||
| Ремонт/замена циферблата | 30 минут | 550 | ||
| Замена/Ремонт одной детали механизма | 30 минут | 990 | ||
| Полировка корпуса | 30 минут | 2500 | ||
| Полировка браслета | 30 минут | 2490 | ||
| Полировка стекла | 30 минут | 1250 | ||
| Устранение негерметичности корпуса | 30 минут | 1200 | ||
| Мелкий ремонт (без его разборки) | 30 минут | 600 | ||
| Замена лампочки подсветки | 30 минут | 750 | ||
| Замена/ремонт держателя | 30 минут | 690 | ||
| Замена/ремонт пружины | 30 минут | 750 | ||
| Замена/ремонт ремешка | 30 минут | 800 | ||
| Замена/ремонт стрелки | 30 минут | 650 | ||
| Замена корпусных деталей | 30 минут | от 500 | ||
| Замена переводной головки | 30 минут | 990 | ||
| Ремонт турбийона | 30 минут | от 1200 | ||
| Заливка силиконом уплотнителя задней крышки | 30 минут | 650 | ||
| Установка фикс. пружины на кнопки | 30 минут | от 510 | ||
| Подклейка выпавших цифр и рисок | 30 минут | от 750 | ||
| Замена переводной головки | 30 минут | от 1050 | ||
| Репассаж | 30 минут | от 2100 | ||
| Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов | 30 минут | от 450 | ||
| Замена уплотнителя задней крышки | 30 минут | от 490 | ||
| Восстановление герметичности | 30 минут | от 1190 | ||
| Тонирование, матирование | 30 минут | от 2200 | ||
